替代LIUTECH FUDA柳州富达空压机空气滤芯
应用行业: 空压机,大型发电机,巴士车,建筑和农用机械等。
联系方式:17839881068
一、替代LIUTECH FUDA柳州富达空压机空气滤芯简介
空压机空气过滤器是由空滤总成和滤芯组成,外部通过接头和螺纹管连接到空压机的进气阀,从而过滤进入空气中粉尘,颗粒等杂质。不同的空压机型号可以根据进风量的大小来选择要安装的空气过滤器。空气中悬浮的粒状污染物质是由固体或液体微粒子所组成。大气尘可分为狭义大气尘和广义大气尘:狭义大气尘是指大气中的固态粒子,即真正的灰尘;大气尘的现代概念既包括固态微粒也包括液态微粒的多分散的气溶胶,是专指大气中的悬浮微粒,粒径小于10μm,这就是广义的大气尘。对于大于10μm的粒子,因为较重,经过一段时间的无规则的布朗运动后,在重力的作用下,它们会逐渐沉降到地面上,是通风除尘的主要目标;大气中0.1---10μm的灰尘粒子也在空气中做无规则的运动,因重量较轻,则容易随气流漂浮,而很难沉降到地面上。因此,空气洁净技术中的大气尘的概念和一般除尘技术中的灰尘的概念是有所区别的。空气过滤技术主要采用过滤分离方法:通过设置不同性能的过滤器,除去空气中的悬尘埃粒子和微生物,也即通过滤料将尘埃粒子捕集截留下来,以保证送入风量的洁净度要求。
二、替代LIUTECH FUDA柳州富达空压机空气滤芯
机型 | 流量 M3/min/0.7Mpa | 原配空气滤芯件号 | 滤芯直径D(mm) | 滤芯高度L(mm) | 公司产品件号 |
LU510-5.5~7.5A LU610-11~15A | 0.75~1.2 1.85~2.5 | KLX02-01 | 110 | 135 | 321 111 1135 |
LU710-18.5~22A | 2.85~3.4 | KLX04-01 | 140 200 | 295 120 | 321 111 4295 321 112 0120 |
LU910-30~37A LU910-45~55WA LU910-65WA | 5.21~6.1 7.4~9.4 10.8 | KLX10-01 | 200 | 350 | 321 112 0350 |
LU910-75WA | 13.3 | KLX12-01 | 300 | 165 | 321 113 0165 |
LU1500-110v132WA LU1500-160WA | 20.8 26.5 | KLX20-01 | 300 | 444 | 321 113 0444 |
LU2000-200~250WA LU2000-315~355WA | 36.3~45.3 52.5~65.9 | KLX30-01 | 300 | 620 | 321 113 0620 |
零件名称 | 零件号 | 富达机器型号 | 零件名称 | 零件号 | 富达机器型号 |
空气过滤器芯 | 2205 1068 02 | LU5-15E | 空气过滤器芯 | 1621 0547 00 | LU200-250(双机头) |
空气过滤器芯 | 2205 1164 01 | LU15-30E | 空气过滤器芯 | 2205 4338 07 | LU2000-315/355 |
空气过滤器芯 | 2205 1164 01 | LU30-55E | 空气过滤器芯 | 2205 4338 06 | LU2000-315/355 |
空气过滤器芯 | 2205 4904 93 | LU55090E | 空气过滤器芯 | 2205 4338 07 | LU315-450W |
空气过滤器芯 | 2205 4903 32 | LU55090E | 空气过滤器芯 | 2205 4338 06 | LU315-450W |
空气过滤器芯 | 2205 4338 06 | LU90-180 |
三、替代LIUTECH FUDA柳州富达空压机空气滤芯技术参数
品牌 | 天宇 | 名称 | LIUTECH FUDA柳州富达 空气滤芯 |
滤芯结构 | 折叠式滤芯 | 工作温度 | -10~+80℃ |
工作介质 | 空压机空气除尘 | 滤纸材质 | 棉木纤纸 |
过滤精度 | 2μm-10μm | 使用寿命 | >2000h |
四、替代LIUTECH FUDA柳州富达空压机空气滤芯应用领域
空压机,大型发电机,巴士车,建筑和农用机械等。